畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
招標(biāo)代理機構(gòu)遴選入庫
名
單
公
告
2025年06月13日
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院遴選2025年代理機構(gòu)入庫名單公告
經(jīng)專家審查,現(xiàn)將畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院代理機構(gòu)遴選入庫名單公告如下:
序號 | 公司名稱 |
1 | 貴州欣晟達項目管理有限公司 |
2 | 貴州守正項目管理有限公司 |
3 | 貴州黔云通建設(shè)咨詢有限公司 |
4 | 正大鵬安建設(shè)項目管理有限公司 |
5 | 尚峰建設(shè)工程咨詢有限公司 |
6 | 貴州眾城項目管理有限公司 |
7 | 國興致城工程項目管理咨詢(集團)有限公司 |
8 | 貴州樺利建設(shè)項目管理有限公司 |
9 | 北京國信創(chuàng)新咨詢有限公司 |
10 | 貴州華信水投工程咨詢有限公司 |
11 | 貴州源輝項目管理有限公司 |
12 | 貴州新山水建設(shè)咨詢(集團)有限公司 |
13 | 貴州萬和工程招標(biāo)代理造價咨詢造價有限責(zé)任公司 |
14 | 貴州弘典建設(shè)咨詢有限公司 |
15 | 中招國際招標(biāo)有限公司 |
16 | 貴州泓甲項目管理有限公司 |
17 | 貴州衛(wèi)虹招標(biāo)有限公司 |
18 | 貴州三力項目管理有限公司 |
19 | 永明項目管理有限公司 |
20 | 中科高盛咨詢集團有限公司 |
21 | 貴州宏業(yè)有道實業(yè)有限公司 |
22 | 四川國標(biāo)招標(biāo)有限責(zé)任公司 |
23 | 貴州誠信項目管理咨詢有限責(zé)任公司 |
24 | 貴州盛世黔審工程咨詢有限公司 |
25 | 中建山河建設(shè)管理集團有限公司 |
26 | 貴州省鑫之宇招標(biāo)代理有限公司 |
27 | 貴州富通工程咨詢有限公司 |
28 | 貴州昱龍項目管理咨詢有限公司 |
29 | 貴州瑞世晟龍工程管理有限公司 |
30 | 貴州金秋工程項目管理有限公司 |
31 | 貴州鴻一項目管理咨詢有限公司 |
32 | 貴州星城同創(chuàng)項目管理有限公司 |
33 | 貴州錦佑項目管理有限公司 |
34 | 黔源工程咨詢有限公司 |
35 | 中科經(jīng)緯工程技術(shù)有限公司 |
36 | 貴州華益建設(shè)集團有限公司 |
37 | 貴州萬弗建設(shè)項目管理有限公司 |
38 | 貴州國信中流項目管理咨詢有限公司 |
39 | 貴州智典建設(shè)項目管理有限公司 |
40 | 卓信工程咨詢有限公司 |
41 | 俊成建昱工程集團有限公司 |
42 | 貴州聚億項目管理有限公司 |
43 | 貴州金棕源項目管理咨詢有限公司 |
44 | 中資城發(fā)建設(shè)項目管理咨詢有限公司 |
45 | 貴州卓源盛建設(shè)管理有限公司 |
46 | 貴州遠盛企業(yè)管理有限公司 |
47 | 貴州信源工程管理服務(wù)有限公司 |
48 | 廣東宏茂建設(shè)管理有限公司 |
49 | 貴州信泰項目管理咨詢有限公司 |
50 | 貴州新東恒招投標(biāo)有限公司 |
51 | 貴州乾誠致信工程項目管理有限公司 |
52 | 貴州華陽項目管理有限公司 |
53 | 云南騰巨建設(shè)項目管理有限公司 |
54 | 貴州公誠信達咨詢有限公司 |
(注:1.排名不分先后;2.項目代理采取一項目一委托,不需簽訂總合同,需要委托項目時會通過電話聯(lián)系相關(guān)代理機構(gòu)。)
畢節(jié)工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
2025年6月13日